Σάββατο 18 Ιουνίου 2016

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ 324 ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΡΟΠΗ-ΜΕΛΙΓΑΛΑ

TOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ

Ο Πολιτιστικός Τομέας του Δήμου Οιχαλίας, το Λύκειο Μελιγαλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Μελιγαλά



 συνδιοργανώνουν  «εκδήλωση-έκθεση-παρουσίαση», 
στο Πνευματικό Κέντρο Μελιγαλά ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ στις 24 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8 μ.μ.  με θέματα:


·        Αποχαιρετισμός αποφοίτων και επίδοση επαίνων και βραβείων στους μαθητές του Λυκείου που διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς, αθλητικούς αγώνες και σε Πολιτιστικά και Περιβαλλοντικά Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. Επίδοση αναμνηστικών στους αποφοίτους του Λυκείου.

·        Έκθεση φωτογραφίας και ομιλία της συγγραφέως Βασιλικής Μουρίκη με τίτλο: «Φωτογραφίες από τη σχολική ζωή του Γυμνασίου Μελιγαλά, (1950-1965)».

·        Ομιλία και ταυτόχρονη παρουσίαση εικόνων  από τον συγγραφέα και ερευνητή Ιωάννη Λύρα με τίτλο: «Αναμνήσεις-συγκινήσεις που είχα, ως μαθητής και καθηγητής, από τα σχολεία Μελιγαλά-Μερόπης».

·        Ομιλία από τον συνταξιούχο Πολιτικό Μηχανικό, τέως Γενικό Διευθυντή ΟΣΕ, Ιωάννη Ρήγα, με τίτλο: «Ψηφιοποίηση μαθητολογίων των σχολείων Μελιγαλά και Μερόπης (1889-1971)».

                                   ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 








ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ 324 ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΡΟΠΗ-ΜΕΛΙΓΑΛΑΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
αα Τόπος γέννησης (καταγωγής) πλήθος εγγραφών άτομα
1 Αβία 5 3
2 Αβραμιού 3 3
3 Αγία Τριάδα Ηλείας 1 1
4 Άγιος Γεώργιος 9 7
5 Άγιος Φλώρος 377 119
6 Αγιωργίτικα 2 1
7 Άγνωστος 29 28
8 Αγόριανη 1 1
9 Αγριλιά 23 14
10 Αγριλόβουνο 158 60
11 Αγρίνιο 1 1
12 Αετορράχη 2 1
13 Αετός 158 96
14 Αθήνα 83 52
15 Αίγιο 1 1
16 Αιθαία 1 1
17 Αίπεια 14 6
18 Άκοβος 25 10
19 Αλαγονία 3 3
20 Αλισσός 1 1
21 Αλμυρός 3 3
22 Αλώνια 33 22
23 Αλωνίσταινα 9 4
24 Αμαλιάδα 3 2
25 Άμμος 18 12
26 Αμπελάκια 1 1
27 Αμπελιώνα 1 1
28 Άμφεια 213 66
29 Αμφιθέα 257 97
30 Αμφίκλεια 1 1
31 Αναβρυτή 1 1
32 Ανδανία 600 203
33 Ανδρίτσαινα 1 1
34 Ανδρούσα 25 18
35 Ανεμόμυλος 38 15
36 Άνθεια 2 2
37 Ανθούσα 741 205
38 Αράχωβα 3 2
39 Αράχωβα Λακωνίας 1 1
40 Αραχωβίτικα 9 3
41 Άργος 5 2
42 Αρεόπολη 12 5
43 Αριά 4 1
44 Αριοχώριο 9 3
45 Άρις 152 71
46 Αριστοδήμειο 82 44
47 Αρσινόη 349 111
48 Αρφαρά 50 36
49 Ασέα 6 1
50 Ασπροκκλήσι Θεσπρωτίας 43 11
51 Ασπροπουλιά 4 3
52 Ασπρόχωμα 1 1
53 Άστρος 4 1
54 Αυγείο Ηλείας 1 1
55 Αυλώνα 16 10
56 Αχλαδοχώρι 1 1
57 Βαλύρα 1522 457
58 Βάρδα Μανωλάδος 3 1
59 Βαρθολομιό 2 2
60 Βασιλάδα 1 1
61 Βασιλικό 594 217
62 Βάστα 3 3
63 Βελανιδιά 1 1
64 Βλαχόπουλο 5 4
65 Βουνάρια 3 2
66 Βουρλιάς Λακωνίας 4 1
67 Βουρνάζι 7 5
68 Βράχος 8 4
69 Βρέσθενα 1 1
70 Βρύνη 3 1
71 Βρύσες 1 1
72 Γαϊτάνι Ζακύνθου 1 1
73 Γαργαλιάνοι 16 7
74 Γαρέα 9 2
75 Γαστούνη 1 1
76 Γεράκι 13 2
77 Γλυκορρίζι 14 7
78 Γύθειο 11 2
79 Δαβιές Αρκαδίας 2 1
80 Δασοχώρι 30 15
81 Δερβένι Κορινθίας 1 1
82 Δεσύλλα 153 88
83 Δημητσάνα 8 4
84 Διαβολίτσι 379 172
85 Διάσελα 2 1
86 Διμάνδρα 1 1
87 Δίστομο Βοιωτίας 5 3
88 Δολοί 1 1
89 Δραγώνιο 2 2
90 Δραΐνα 2 2
91 Δράμα 4 2
92 Δροσοπηγή 56 28
93 Δρυς 1 1
94 Δυρράχιο 38 21
95 Δώριο 174 86
96 Ελαιοχώριο Αρκαδίας 1 1
97 Ελευσίνα 2 1
98 Ελληνικό Γορτυνίας 27 7
99 Ελληνοεκκλησιά 4 4
100 Εξωχώριο 1 1
101 Ερυθρές 5 2
102 Εύα 22 10
103 Ευαγγελισμός 9 4
104 Ζάχα Ολυμπίας 2 1
105 Ζαχάρω 6 4
106 Ζαχλωρού 1 1
107 Ζερμπίσια 602 160
108 Ζευγολατιό 2415 636
109 Ζυγοβίστι 9 3
110 Ηλέκτρα 197 77
111 Θεσσαλονίκη 11 5
112 Θήρα 1 1
113 Θουρία 30 12
114 Θράκη 2 2
115 Θωκνία Μεγαλόπολης 3 2
116 Ίσαρι 3 3
117 Κακαλέτρι 3 1
118 Καλάβρυτα 1 1
119 Καλαμαρά 17 7
120 Καλαμάτα 222 112
121 Καλίτσαινα 3 1
122 Καλλιάνοι 3 1
123 Καλλιθέα 2 2
124 Καλλιρρόη 903 269
125 Καλό Νερό 3 1
126 Καλογερέσι 73 18
127 Καλογερόραχη 1 1
128 Καλύβια 332 101
129 Καλύβια Φαλαισίας 1 1
130 Καμάρα 2 2
131 Καμάρι 4 2
132 Καμίνια 1 1
133 Καρβίλιο 2 2
134 Καρδαμύλη 6 4
135 Καρνάσιο 30 11
136 Κάρπαθος 1 1
137 Καρποφόρα 1 1
138 Καρτερόλι 6 6
139 Καστανοχώρι 1 1
140 Κατσαρού 2336 694
141 Κατσίμπαλης 26 4
142 Κάτω Αχαΐα 1 1
143 Κεντρικό 93 41
144 Κεφαληνού 459 115
145 Κεφαλόβρυση 31 18
146 Κιάτο 3 1
147 Κλήμα 4 1
148 Κογχύλιο 116 31
149 Κοζάνη 1 1
150 Κόκλα 108 46
151 Κολλίνες 3 3
152 Κοντοβάζαινα 2 2
153 Κοπανάκι 202 100
154 Κόρινθος 5 2
155 Κορομηλιά 5 4
156 Κορώνη 1 1
157 Κούβελα 1 1
158 Κουρτσούνα Λακωνίας 1 1
159 Κουφόπουλο 1 1
160 Κροντηρέ 12 4
161 Κυπαρισσία 26 12
162 Κωνσταντίνοι 384 158
163 Λαγκάδια 16 4
164 Λαδικό 1 1
165 Λάμπαινα 305 114
166 Λαντζουνάτο 84 22
167 Λαυρεωτική 1 1
168 Λαύριο 4 2
169 Λεβίδι 1 1
170 Λεοντάρι 17 11
171 Λέπρεο 7 3
172 Λεπτίνιο 44 19
173 Λεχαινά 2 2
174 Λουτράκι 1 1
175 Λουτρό 1102 318
176 Λυκόνια 1 1
177 Λυκόσουρα 1 1
178 Λυκότραφο 5 4
179 Μαγγανιακό 2 2
180 Μαγούλα 710 181
181 Μαθία 1 1
182 Μάκρη Αρκαδίας 1 1
183 Μακρύσιο 2 1
184 Μάλθη 71 32
185 Μάλτα 208 81
186 Μάναρι 2 1
187 Μάνδρες 29 12
188 Μάνεσι 2 2
189 Μαντζάρι 557 163
190 Μάραθος 7 2
191 Μαρίνα 4 1
192 Μαυρολιθάρι 3 1
193 Μαυρομάτι 851 261
194 Μεγαλόπολη 20 8
195 Μέγαρα 4 4
196 Μεθώνη 2 1
197 Μελιγαλάς 5972 1460
198 Μέλπεια 250 119
199 Μερόπη 8860 1866
200 Μεσολόγγι 3 2
201 Μεσσήνη 38 25
202 Μηλέα 1 1
203 Μήνα 1 1
204 Μικρά Ασία 21 12
205 Μικρομάνη 3 2
206 Μικροχώρι Δράμας 3 1
207 Μίλα 984 216
208 Μολάοι 1 1
209 Μοναστήριο 51 37
210 Μονεμβασιά 1 1
211 Μουζάκι Αρκαδίας 6 2
212 Μουλάτσιο Γορτυνίας 3 2
213 Μούνδριζα 4 3
214 Μυρσίνη 3 3
215 Ναύπακτος 1 1
216 Ναύπλιο 14 6
217 Νέα Κορώνη 2 1
218 Νέδουσα 2 2
219 Νέος Ερινεός 1 1
220 Νεοχώριο 807 251
221 Νεοχώριο Αρκαδίας 20 5
222 Νερόμυλος 1 1
223 Ξεροκάσι 1 1
224 Οιχαλία 3010 799
225 Παλαιοκατούνα 1 1
226 Παλαιόχουνη 5 2
227 Παλαμάς Τρικάλων 1 1
228 Παναρίτι Κορινθίας 1 1
229 Παραδείσια 10 4
230 Παράλιο Άστρος 1 1
231 Παραπούγκι 62 36
232 Παρθένι Αρκαδίας 1 1
233 Πάτρα 22 13
234 Παύλια 1 1
235 Παύλιτσα Ολυμπίας 3 1
236 Περιβόλια 12 6
237 Πέρκο Ναυπακτίας 19 6
238 Πεταλίδι 3 2
239 Πετράλωνα 93 27
240 Πετράλωνα Ηλείας 1 1
241 Πετρίνα Φαλαισίας 1 1
242 Πεύκο 345 103
243 Πήδημα 9 7
244 Πηλαλίστρα 5 2
245 Πικέρμι 1 1
246 Πιπερίτσα 7 3
247 Πλατάνια 3 3
248 Πλάτανος Κυνουρίας 13 4
249 Πλάτανος Ναυπακτίας 1 1
250 Πλάτσα 1 1
251 Πλατύ 100 42
252 Πολίχνη 139 49
253 Πολυθέα 20 10
254 Πράμαντα 4 2
255 Προσήλιο 3 2
256 Πύλος 11 7
257 Πύργος Ηλείας 26 14
258 Πύργος Λεύκτρου 1 1
259 Πυρσόγιαννη 2 1
260 Ράδου 7 2
261 Ράχες 2 2
262 Ρεμματιά 357 92
263 Ριζοχώρι 28 16
264 Ροδακινιά 1 1
265 Ροϊνού 16 3
266 Ρούτσι 1 1
267 Ρωσκά Ευρυτανίας 2 1
268 Σαρακινάδα 1 1
269 Σελά 16 6
270 Σέρβου Γορτυνίας 6 2
271 Σέρρες 1 1
272 Σιάμου 839 227
273 Σιδηρόκαστρο 4 3
274 Σιτοχώρι 19 8
275 Σκάλα 1276 393
276 Σκίαθος 8 2
277 Σκληρού 2 1
278 Σκορτσινού 1 1
279 Σολάκι 1285 355
280 Σούλι - Δερβένι 49 20
281 Σπάρτη 10 3
282 Σπερχειάδα 1 1
283 Σπερχογεία 5 4
284 Σπιτάλι 2 2
285 Σταματινού 1 1
286 Στάσιμο 4 4
287 Στενύκλαρος 452 124
288 Στρέφι 1 1
289 Σύρριζο 19 11
290 Σχίνοι 11 3
291 Τουρκολέκα 177 67
292 Τρίκορφο 5 4
293 Τρίπολη 25 16
294 Τριφυλία 1 1
295 Τρύπη 3 1
296 Τσαμαντάς Θεσπρωτίας 1 1
297 Τσελέπακο 2 1
298 Τσέρια 1 1
299 Τσουκαλέικα 696 189
300 Υψούς Αρκαδίας 1 1
301 Φαλαισία 5 3
302 Φαλάνθη 2 2
303 Φιγαλία 8 2
304 Φίλια 1129 328
305 Φιλιάτες Θεσπρωτίας 2 1
306 Φιλιατρα 1 1
307 Φιλιατρά 18 12
308 Φίχτι Άργους 2 1
309 Φλόκα 1 1
310 Φουρλί Πυλίας 1 1
311 Χαλκιά 4 4
312 Χαλκίδα 1 1
313 Χαραυγή 10 4
314 Χαροκοπιό 4 3
315 Χατζή 2 2
316 Χειράδες 62 31
317 Χράνοι 30 17
318 Χριστοφιλέικα 159 43
319 Χρούσσα 1 1
320 Χρυσοβίτσι 20 4
321 Χρυσότοπος 42 13
322 Χρυσοχώρι 29 25
323 Χώρα 1 1
324 Ψαθί Μεγαλόπολης 3 2
325 Ψάρι 249 137
326 Ψηλή Βρύση 4 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου